Dell Precision

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
bez DPH

Stránka: 8/13
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|K620IMCZ-1001334 ks  22 769,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 2000 GB SSD - P2200NWCZ-10802911 ks  22 811,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|K620IMCZ-1009991 ks  22 850,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|4TB|3060 TiIMCZ-1003124 ks  22 865,-
Dell Precision 3650 MT - i7-11700 - 32 GB - 2000 GB SSD - P4000NWCZ-1144272 ks  22 876,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|2TB|W5700IMCZ-1001764 ks  22 908,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1001474 ks  22 969,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|2TB|3060 TiIMCZ-1002404 ks  22 969,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSDNWCZ-10801111 ks  22 983,-
 Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080681 ks  22 991,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|560IMCZ-1000634 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P400IMCZ-1000234 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005451 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|P2000IMCZ-1005931 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|W5500IMCZ-1005881 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|W5700IMCZ-1004291 ks  23 057,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 512 GB SSD - P2200NWCZ-10803211 ks  23 065,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|3060 TiIMCZ-1004931 ks  23 119,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|P2000IMCZ-1005211 ks  23 119,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|W5500IMCZ-1005161 ks  23 119,-
Dell Precision 5820 - i9-10900X - 64 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1111612 ks  23 236,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1003184 ks  23 378,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 2000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-1080566 ks  23 384,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|580IMCZ-1000684 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|K2200IMCZ-1000384 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P600IMCZ-1000484 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|K620IMCZ-1010511 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006331 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - P2000NWCZ-954086 ks  23 449,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|6600 XTIMCZ-1005611 ks  23 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|560IMCZ-1006241 ks  23 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P400IMCZ-1005841 ks  23 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|K620IMCZ-1003691 ks  23 573,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|560IMCZ-1001534 ks  23 587,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P400IMCZ-1001134 ks  23 587,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 3050NWCZ-1080596 ks  23 637,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|560IMCZ-1010111 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P400IMCZ-1009871 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|512GB|6700 XTIMCZ-1003831 ks  23 773,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|580IMCZ-1006291 ks  23 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|K2200IMCZ-1005991 ks  23 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P600IMCZ-1006091 ks  23 937,-
Dell Precision 7820 TowerBRCZ-168618613 ks  23 959,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|580IMCZ-1001584 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|K2200IMCZ-1001284 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P600IMCZ-1001384 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K620IMCZ-1002064 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - M4000NWCZ-954231 ks  24 038,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|580IMCZ-1010141 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|K2200IMCZ-1009961 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P600IMCZ-1010021 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002924 ks  24 091,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - GTX 1080NWCZ-984806 ks  24 112,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|K620IMCZ-1004591 ks  24 146,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002204 ks  24 196,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|P2000IMCZ-1002684 ks  24 196,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5500IMCZ-1002634 ks  24 196,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|560IMCZ-1010631 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P400IMCZ-1010391 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|3060 TiIMCZ-1006381 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|Vega 64IMCZ-1000834 ks  24 242,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|W5700IMCZ-1005021 ks  24 285,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1004731 ks  24 346,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|3060 TiIMCZ-1005661 ks  24 346,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|560IMCZ-1003891 ks  24 391,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P400IMCZ-1003491 ks  24 391,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-965096 ks  24 512,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1003084 ks  24 605,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080711 ks  24 619,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|580IMCZ-1010661 ks  24 650,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|K2200IMCZ-1010481 ks  24 650,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P600IMCZ-1010541 ks  24 650,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K620IMCZ-1010941 ks  24 650,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 1000 GB SSD - P2200NWCZ-10803511 ks  24 693,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1006441 ks  24 754,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|580IMCZ-1003941 ks  24 801,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|K2200IMCZ-1003641 ks  24 801,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P600IMCZ-1003741 ks  24 801,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1001734 ks  24 815,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|560IMCZ-1002264 ks  24 815,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P400IMCZ-1001864 ks  24 815,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|Vega 64IMCZ-1010231 ks  24 895,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 2070NWCZ-984866 ks  24 930,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|560IMCZ-1004791 ks  24 964,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P400IMCZ-1004391 ks  24 964,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P2000IMCZ-1000334 ks  25 060,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5500IMCZ-1000284 ks  25 060,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|580IMCZ-1002314 ks  25 224,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K2200IMCZ-1002014 ks  25 224,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P600IMCZ-1002114 ks  25 224,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - P2000NWCZ-954116 ks  25 249,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-1080626 ks  25 266,-
Dell Precision 5820 - i9-10900X - 64 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1111641 ks  25 274,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5700IMCZ-1002494 ks  25 362,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|580IMCZ-1004841 ks  25 374,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|K2200IMCZ-1004541 ks  25 374,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P600IMCZ-1004641 ks  25 374,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|K620IMCZ-1005321 ks  25 374,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K620IMCZ-1010001 ks  25 410,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1003134 ks  25 423,-
Stránka: 8/13