Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 25/29
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|W5500IMCZ-1009901 ks  31 114,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5050NWCZ-1149556 ks  31 155,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 512 GB SSDNWCZ-1153273 ks  31 174,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1133621 ks  31 283,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - GTX 1080NWCZ-984836 ks  31 355,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  31 438,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006341 ks  31 438,-
Apple iMac Pro Late-2017 (A1862) 27", stav BPOCZ-AIO000056761 ks  31 500,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1001634 ks  31 510,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1002464 ks  31 510,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010171 ks  31 609,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - P4000NWCZ-954142 ks  31 640,-
HP Z2 Tower G9 - i7-12700 - 16 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1145351 ks  31 679,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1004991 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|560IMCZ-1005521 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P400IMCZ-1005121 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5700IMCZ-1000144 ks  31 733,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|560IMCZ-1010121 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P400IMCZ-1009881 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P2000IMCZ-1010451 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|W5500IMCZ-1010421 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1000784 ks  31 808,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-965126 ks  31 839,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080741 ks  31 967,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P2000IMCZ-1003591 ks  31 989,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|W5500IMCZ-1003541 ks  31 989,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K620IMCZ-1002794 ks  32 006,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - P2200NWCZ-10803811 ks  32 055,-
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 512 GB SSDNWCZ-1054227 ks  32 076,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|580IMCZ-1005571 ks  32 186,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|K2200IMCZ-1005271 ks  32 186,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P600IMCZ-1005371 ks  32 186,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|580IMCZ-1010151 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K2200IMCZ-1009971 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P600IMCZ-1010031 ks  32 230,-
Herní počítač HP OMEN 35L GT16-0075ngICCZ-145454622 ks  32 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002934 ks  32 248,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080771 ks  32 274,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6600 XTIMCZ-1010691 ks  32 302,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|Vega 64IMCZ-1011181 ks  32 302,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 2070NWCZ-984896 ks  32 343,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-11522520 ks  32 353,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|W5700IMCZ-1005751 ks  32 354,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5700IMCZ-1001044 ks  32 426,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1010641 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1010401 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1006391 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|6600 XTIMCZ-1003991 ks  32 485,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|3060 TiIMCZ-1001684 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P2000IMCZ-1001964 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5500IMCZ-1001914 ks  32 501,-
HP Z4 G4 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1051221 ks  32 553,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1054373 ks  32 571,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 512 GB SSDNWCZ-10801411 ks  32 571,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1010201 ks  32 599,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P2000IMCZ-1004491 ks  32 681,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|W5500IMCZ-1004441 ks  32 681,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-1080656 ks  32 750,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1011371 ks  32 797,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|580IMCZ-1010671 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K2200IMCZ-1010491 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P600IMCZ-1010551 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K620IMCZ-1010951 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6600 XTIMCZ-1002364 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|560IMCZ-1002994 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P400IMCZ-1002594 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060NWCZ-1149616 ks  33 037,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133712 ks  33 066,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1153303 ks  33 144,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1004891 ks  33 177,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1005721 ks  33 177,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|Vega 64IMCZ-1010241 ks  33 221,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1000584 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1010721 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1010881 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|W5500IMCZ-1010851 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-965211 ks  33 332,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5050NWCZ-1149586 ks  33 332,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|W5700IMCZ-1003401 ks  33 400,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1004041 ks  33 473,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|580IMCZ-1003044 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K2200IMCZ-1002744 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P600IMCZ-1002844 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|K620IMCZ-1006051 ks  33 672,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1011121 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|560IMCZ-1011491 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P400IMCZ-1011251 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - P4000NWCZ-954172 ks  33 818,-
Dell OptiPlex 7090 Micro - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-307832 ks  33 898,-
Dell OptiPlex 7090 Micro - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-307692 ks  33 898,-
Dell OptiPlex 7090 Micro - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-3082411 ks  33 898,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5700IMCZ-1001774 ks  33 911,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1011071 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1010831 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006191 ks  33 914,-
Dell Precision 7820 TowerBRCZ-16862051 ks  33 941,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1001484 ks  33 985,-
Stránka: 25/29