Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
bez DPH

Stránka: 4/29
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1011621 ks  31 710,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|560IMCZ-1010131 ks  31 347,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P400IMCZ-1009891 ks  31 347,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010611 ks  31 300,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|3060 TiIMCZ-1011161 ks  31 300,-
Dell Precision 3460 SFFTSCZ-16215291 ks  31 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5700IMCZ-1010781 ks  31 239,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|3060 TiIMCZ-1011581 ks  31 196,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K620IMCZ-1010531 ks  31 100,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006351 ks  31 100,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149761 ks  31 058,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|580IMCZ-1011531 ks  30 891,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K2200IMCZ-1011351 ks  30 891,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P600IMCZ-1011411 ks  30 891,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149706 ks  30 821,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010091 ks  30 727,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005471 ks  30 691,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P2000IMCZ-1005951 ks  30 691,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|W5500IMCZ-1005901 ks  30 691,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|3060 TiIMCZ-1003144 ks  30 542,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K620IMCZ-1010011 ks  30 528,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|6600 XTIMCZ-1011131 ks  30 482,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|560IMCZ-1011501 ks  30 482,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P400IMCZ-1011261 ks  30 482,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5700IMCZ-1002504 ks  30 481,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 512 GB SSD - P2200NWCZ-10804111 ks  30 428,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|6600 XTIMCZ-1011551 ks  30 378,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054403 ks  30 347,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-10802011 ks  30 347,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080831 ks  30 100,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|3060 TiIMCZ-1010731 ks  30 073,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P2000IMCZ-1010891 ks  30 073,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5500IMCZ-1010861 ks  30 073,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5700IMCZ-1010351 ks  30 011,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011031 ks  29 968,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P2000IMCZ-1011311 ks  29 968,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|W5500IMCZ-1011281 ks  29 968,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|128GB|512GB|580IMCZ-1007201 ks  29 955,-
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054287 ks  29 938,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|Vega 64IMCZ-1006451 ks  29 874,-
HP Z8 G4 WorkstationBRCZ-16053214 ks  29 744,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|6600 XTIMCZ-1003094 ks  29 724,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K620IMCZ-1011381 ks  29 664,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|3060 TiIMCZ-1010211 ks  29 501,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1004741 ks  29 465,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|3060 TiIMCZ-1005671 ks  29 465,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5700IMCZ-1009831 ks  29 439,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|W5700IMCZ-1005031 ks  29 403,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133741 ks  29 364,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-965241 ks  29 348,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002214 ks  29 315,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P2000IMCZ-1002694 ks  29 315,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5500IMCZ-1002644 ks  29 315,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6600 XTIMCZ-1010701 ks  29 254,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|Vega 64IMCZ-1011191 ks  29 254,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1153333 ks  29 193,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|Vega 64IMCZ-1011611 ks  29 150,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060NWCZ-1149646 ks  29 103,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|580IMCZ-1006301 ks  29 055,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|K2200IMCZ-1006001 ks  29 055,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P600IMCZ-1006101 ks  29 055,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149676 ks  29 021,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1003841 ks  28 892,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P2000IMCZ-1010461 ks  28 845,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5500IMCZ-1010431 ks  28 845,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010601 ks  28 741,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|3060 TiIMCZ-1011151 ks  28 741,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010181 ks  28 682,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|6600 XTIMCZ-1005621 ks  28 646,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|560IMCZ-1006251 ks  28 646,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P400IMCZ-1005851 ks  28 646,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-10801711 ks  28 547,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|Vega 64IMCZ-1003194 ks  28 497,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|580IMCZ-1011101 ks  28 437,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K2200IMCZ-1010921 ks  28 437,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P600IMCZ-1010981 ks  28 437,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|580IMCZ-1011521 ks  28 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K2200IMCZ-1011341 ks  28 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P600IMCZ-1011401 ks  28 332,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080801 ks  28 301,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P2000IMCZ-1009943 ks  28 273,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5500IMCZ-1009911 ks  28 273,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|3060 TiIMCZ-1004941 ks  28 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P2000IMCZ-1005221 ks  28 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|W5500IMCZ-1005171 ks  28 237,-
HP Z2 Tower G9 - i7-12700 - 16 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1145381 ks  28 219,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|W5700IMCZ-1004301 ks  28 175,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010081 ks  28 169,-
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1054257 ks  28 137,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1001484 ks  28 087,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|3060 TiIMCZ-1002414 ks  28 087,-
Dell Precision 7820 TowerBRCZ-16862051 ks  28 050,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1011071 ks  28 028,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1010831 ks  28 028,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006191 ks  28 028,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5700IMCZ-1001774 ks  28 026,-
Dell OptiPlex 7090 Micro - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-307832 ks  28 015,-
Stránka: 4/29