Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 4/29
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1011621 ks  38 369,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|560IMCZ-1010131 ks  37 930,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P400IMCZ-1009891 ks  37 930,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010611 ks  37 873,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|3060 TiIMCZ-1011161 ks  37 873,-
Dell Precision 3460 SFFTSCZ-16215291 ks  37 826,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5700IMCZ-1010781 ks  37 799,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|3060 TiIMCZ-1011581 ks  37 747,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K620IMCZ-1010531 ks  37 631,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006351 ks  37 631,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149761 ks  37 580,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|580IMCZ-1011531 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K2200IMCZ-1011351 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P600IMCZ-1011411 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149706 ks  37 293,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010091 ks  37 180,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005471 ks  37 136,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P2000IMCZ-1005951 ks  37 136,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|W5500IMCZ-1005901 ks  37 136,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|3060 TiIMCZ-1003144 ks  36 956,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K620IMCZ-1010011 ks  36 939,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|6600 XTIMCZ-1011131 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|560IMCZ-1011501 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P400IMCZ-1011261 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5700IMCZ-1002504 ks  36 882,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 512 GB SSD - P2200NWCZ-10804111 ks  36 818,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|6600 XTIMCZ-1011551 ks  36 757,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054403 ks  36 720,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-10802011 ks  36 720,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080831 ks  36 421,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|3060 TiIMCZ-1010731 ks  36 388,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P2000IMCZ-1010891 ks  36 388,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5500IMCZ-1010861 ks  36 388,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5700IMCZ-1010351 ks  36 313,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011031 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P2000IMCZ-1011311 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|W5500IMCZ-1011281 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|128GB|512GB|580IMCZ-1007201 ks  36 246,-
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054287 ks  36 225,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|Vega 64IMCZ-1006451 ks  36 148,-
HP Z8 G4 WorkstationBRCZ-16053214 ks  35 990,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|6600 XTIMCZ-1003094 ks  35 966,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K620IMCZ-1011381 ks  35 893,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|3060 TiIMCZ-1010211 ks  35 696,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1004741 ks  35 653,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|3060 TiIMCZ-1005671 ks  35 653,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5700IMCZ-1009831 ks  35 621,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|W5700IMCZ-1005031 ks  35 578,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133741 ks  35 530,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-965241 ks  35 511,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002214 ks  35 471,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P2000IMCZ-1002694 ks  35 471,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5500IMCZ-1002644 ks  35 471,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6600 XTIMCZ-1010701 ks  35 397,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|Vega 64IMCZ-1011191 ks  35 397,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1153333 ks  35 324,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|Vega 64IMCZ-1011611 ks  35 272,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060NWCZ-1149646 ks  35 215,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|580IMCZ-1006301 ks  35 157,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|K2200IMCZ-1006001 ks  35 157,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P600IMCZ-1006101 ks  35 157,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149676 ks  35 115,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1003841 ks  34 959,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P2000IMCZ-1010461 ks  34 902,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5500IMCZ-1010431 ks  34 902,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010601 ks  34 777,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|3060 TiIMCZ-1011151 ks  34 777,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010181 ks  34 705,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|6600 XTIMCZ-1005621 ks  34 662,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|560IMCZ-1006251 ks  34 662,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P400IMCZ-1005851 ks  34 662,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-10801711 ks  34 542,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|Vega 64IMCZ-1003194 ks  34 481,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|580IMCZ-1011101 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K2200IMCZ-1010921 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P600IMCZ-1010981 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|580IMCZ-1011521 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K2200IMCZ-1011341 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P600IMCZ-1011401 ks  34 282,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080801 ks  34 244,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P2000IMCZ-1009943 ks  34 210,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5500IMCZ-1009911 ks  34 210,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|3060 TiIMCZ-1004941 ks  34 167,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P2000IMCZ-1005221 ks  34 167,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|W5500IMCZ-1005171 ks  34 167,-
HP Z2 Tower G9 - i7-12700 - 16 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1145381 ks  34 145,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|W5700IMCZ-1004301 ks  34 092,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010081 ks  34 084,-
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1054257 ks  34 046,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1001484 ks  33 985,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|3060 TiIMCZ-1002414 ks  33 985,-
Dell Precision 7820 TowerBRCZ-16862051 ks  33 941,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1011071 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1010831 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006191 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5700IMCZ-1001774 ks  33 911,-
Dell OptiPlex 7090 Micro - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-307832 ks  33 898,-
Stránka: 4/29
Chat on WhatsApp